Описание
Спортивный костюм от Мали — это оптимальное решение для тех, кто всегда хочет выглядеть стильно и ценит свой комфорт. Выполнен из натурального трикотажного полотна, не затрудняющего движений. Комбинация двух цветов, гармонично сочетающийся друг с другом, уравновешивает общий образ, оживляя его, делая лёгким и привлекательным, а игра на контрасте выигрышно расставит акценты на достоинствах и скроет недостатки. Принтованая печать на полочках кофты задаст тон женственности и привлекательности.
Наименование измерения | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Кофта | ||||||
Ширина спинки | ||||||
Ширина на глубине проймы | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 |
Ширина по линии бедер (пояс)* | 50/57 | 52/59 | 54/61 | 56/63 | 58/65 | 60/67 |
Длина по центру спинки | 62 | 62 | 62 | 64 | 64 | 64 |
Длина рукава | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Ширина рукава сверху (на 2 см ниже шва) | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20 | 21 | 22 |
Ширина рукава внизу | 10,5 | 10,5 | 10,7 | 11,3 | 11,3 | 11,5 |
Брюки | ||||||
Ширина по линии талии | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
Ширина по линии бедер*** | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Длина по боковому шву | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 |
Длина по шаговому шву | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Ширина в области бедра | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Ширина в области колена | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26 | 27 | 28 |
Ширина в области низа | 20,5 | 21 | 22 | 21,5 | 22,5 | 23,5 |
* Внизу кофты имеется пояс. Первая цифра — ширина по поясу, вторая — ширина, до которой кофта растягивается |